YLW系列燃煤有机热载体炉
锅炉容量
160-3000×10kcah锅炉系统效率>80%
锅炉结构
该炉型为方箱型链条炉排燃煤有机热载体锅炉。炉膛辐射受热面采用方形密排盘管。炉顶设计有顶棚管,既可以增加炉内换热面积又可作为承载结构件。对流段采用蛇形管结构,采用可靠的固定描施,确保蛇形管组在烟气的冲刷下不变形。其中以上的炉膛可以采用双方盘管结构,既增加辐射受热面积,又降低炉膛出口烟温,提高锅炉主机热效率。对于使用的煤含硫成分较高的,可以采用五回程结构的炉型,该炉型辐射段增加了燃尽室和改进了 其它设计,粉尘不易粘结在换热面管子上产生诸灰间题,确保锅 炉的效率不随使用时同的增加而下降 W型铜炉安装片便 只要上部本体和下部炉排合拢即可,安装周期短。介质流程合 理,导热油由低进口到(出口),运行中产生的代体很难在炉内 停留,可方便的排出系统炉设计合理,烟气在膛内停留时 间长,燃烧更充分
型号 | YLW-1900MA | YLW-2300MA | YLW-2900MA | YLW-3500MA | YLW-4100MA | YLW-4700MA | YLW-5900MA | YLW-7000MA | YLW-8200MA | YLW-9400MA | YLW-12000MA | YLW-14000MA | YLW-16500MA | YLW-17500MA | YLW-19000MA | YLW-23500MA | ||
额定功率KW | 1900 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | 5900 | 7000 | 8200 | 9400 | 12000 | 14000 | 16500 | 17500 | 19000 | 23500 | ||
供热量×104kcal/h | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 | ||
热效率% | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | ||
设计压力MPa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
最高工作温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
介质循环量m3/h | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 300 | 340 | 400 | 520 | 600 | 680 | 800 | 800 | 800 | 1000 | ||
炉内介质容量m3 | 2.8 | 3 | 4 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 7.2 | 8.3 | 8.9 | 9.9 | 12.3 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | ||
主管口径DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | ||
装机容量KW | 75 | 90 | 100 | 100 | 120 | 140 | 175 | 215 | 215 | 270 | 315 | 380 | 437 | 437 | 460 | 537 | ||
适用煤种 | 烟煤 | |||||||||||||||||
煤耗量Kg/h | 360 | 450 | 565 | 678 | 790 | 904 | 1130 | 1356 | 1582 | 1808 | 2260 | 2710 | 3181 | 3636 | 3878 | 4848 | ||
最大运输件尺寸 m | 4.4*2.5*2.9 | 5.1*2.5*2.9 | 5.1*2.5*3.3 | 6*2.8*3.3 | 6*2.8*3.3 | 7*3.1*3.2 | 7.6*3.3*3.3 | 7.6*3.3*3.8 | 7.6*3.3*3.9 | 10.2*3.5*3.8 | 11*3.7*3.1 | 11*3.9*3.1 | 11*4.1*3.1 | 11*4.5*3.1 | 11*4.6*3.1 | |||
最大运输件重量 t | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 19 | 21 | 23 | 26 | 37 | 31 | 32 | 34 | 37 | 42 |
上一个 :YLW系列燃生物质有机热载体炉
下一个 :已经是最后一篇